Top.Mail.Ru

Таблица размеров обуви

Как определить размер танцевальной обуви?

Международные размеры обуви (женская)

Сантиметры  Россия Европа США
21.5 33 34 4.5
22.0 34
35 5
22.5 34.5 35.5 5.5
23.0 35 36.5 6
23.5 36 37 6.5
24.0 37
38 7.5
24.5 37.5 38.5 8
25.0 38 39.5 8.5
25.5 39 40 9
26.0 40 41 9.5
26.5 40.5 41.5 10.5
27.0 41 42.5 11
27.5 42 43 11.5

Международные размеры обуви (для девочек)

Сантиметры Россия Европа США
17 27 28.5 10.5
17.5 28 29 11.5
18 28.5 30 12
18.5 29 30.5 12.5
19 30 31 13
19.5 31 32 1
20 31.5 32.5 1.5
20.5 32 33 2
21 33 34 3
21.5 34 34.5 3.5
22 34.5 35 4
22.5
35 35.5 4.5
23
36 37 6
23.5
36.5 37.5 6.5
24
37 38 7.5
24.5
37.5 38.5 8
25
38 39 8.5
25.5 39 40 9
26 40 41 9.5

Международные размеры обуви (мужская)

Сантиметры Россия Европа США
23.5 36 37 5.5
24.0 37 38 6.5
24.5 38 39 7
25.0 39 40 7.5
25.5 40 41 8
26.0 40.5 41.5 8.5
26.5 41 42 9.5
27.0 42 43 10
27.5 43 44 10.5
28.0 43.5 44.5 11
28.5 44 45 11.5
29.0 45 46 12
29.5 46 47 13
30.0 46.5 47.5 13.5
30.5 47 48 14
31.0 48 49 14.5
31.5 49 50 15
32.0 50 51 16

Международные размеры обуви (для мальчиков)

Сантиметры Россия Европа США
17 27 31 10.5
17.5 28 31.5 11.5
18 28.5 32

12

18.5 29 32.5 12.5
19 30 33 13
19.5 31 33.5 1
20 31.5 34 1.5
20.5 32 34.5 2
21 33 35 3
21.5 34 36 3.5
22 34.5 36.5 4
22.5 35 37 4.5
23 36 37.5 5
23.5 37 38 5.5
24 37.5 38.5 6.5
24.5 38 39 7

 


Обратный звонок