Top.Mail.Ru

Как определить размер одежды для танцев?

Российский размер

Обхват
груди
Обхват
талии
Обхват
бедер
Международный
размер
Европейский размер
рост < 165 рост 166-171 рост > 171
40 74-80 60-65 84-90 XS 16 32 _
42 82-85 66-69 92-95 XS 17 34 68
44 86-89 70-73 96-98 S 18 36 72
46 90-93 74-77 99-101 М 19 38 76
48 94-97 78-81 102-104 м 20 40 80
50 98-102 82-85 105-108 L 21 42 84
52 103-107 86-90 109-112 XL 22 44 88
54 108-113 91-95 113-116 XL 23 46 92
56 114-119 96-102 117-121 XXL 24 48 96
58 120-125 103-108 122-126 XXXL 25 50 100
60 126-131 109-114 127-132 _ 26 52 104
62 132-137 115-121 133-138 _ 27 54 108
64 138-143 122-128 139-144 _ 28 56 112
66 144-149 129-134 145-150 - 29 58 116

 

Таблица размеров одежды "Соло Плюс"

Девочки

Рост, см. 128 134 140 146 152 158
Размер 30 32 34 36 38 40
Возраст (примерно) 6 лет 7 лет 8 лет 9-10 лет 12 лет 14 лет
Обхват груди, см. 58-62 63-65 64-68 69-73 72-76 78-82
Обхват талии, см. 55-58 57-59 58-62 60-66 64-68 67-72
Обхват бедер, см. 61-65 64-68 67-72 73-78 79-83 82-87

 

Внимание! В рейтинговых платьях, в карточке товара есть свои измерения, которые соответствуют именно тому платью в которое вы перешли. 

Мальчики

Рост, см. 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 172 174 176  
Размер 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50  
Возраст (примерно) 5 лет 5-6 лет 6 лет 7 лет 8 лет 9-10 лет 11-12 лет 12-13 лет            
Обхват груди, см. 59 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 96 100  
Обхват талии, см. 55 57 60 62 65 67 70 72 75 77 79 86 90  
Обхват бедер, см. 63 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 102 106  
Длина рукава, см.   43 46 48 51 53 55 57 59 61 63 64 64  


Примечание:
Все модели брюк отшиваются максимально длинными, это позволит вам подшить их в соответствии с вашим ростом.

Обратный звонок