Помощь
Международные размеры обуви
| Сантиметры | Россия | Европа | США |
|---|---|---|---|
| 21.5 | 33 | 34 | 4.5 |
| 22.0 |
34 |
35 | 5 |
| 22.5 | 34.5 | 35.5 | 5.5 |
| 23.0 | 35 | 36.5 | 6 |
| 23.5 | 36 | 37 | 6.5 |
| 24.0 |
37 |
38 | 7.5 |
| 24.5 | 37.5 | 38.5 | 8 |
| 25.0 | 38 | 39.5 | 8.5 |
| 25.5 | 39 | 40 | 9 |
| 26.0 | 40 | 41 | 9.5 |
| 26.5 | 40.5 | 41.5 | 10.5 |
| 27.0 | 41 | 42.5 | 11 |
| 27.5 | 42 | 43 | 11.5 |
| Сантиметры | Россия | Европа | США |
|---|---|---|---|
| 17 | 27 | 28.5 | 10.5 |
| 17.5 | 28 | 29 | 11.5 |
| 18 | 28.5 | 30 | 12 |
| 18.5 | 29 | 30.5 | 12.5 |
| 19 | 30 | 31 | 13 |
| 19.5 | 31 | 32 | 1 |
| 20 | 31.5 | 32.5 | 1.5 |
| 20.5 | 32 | 33 | 2 |
| 21 | 33 | 34 | 3 |
| 21.5 | 34 | 34.5 | 3.5 |
| 22 | 34.5 | 35 | 4 |
|
22.5 |
35 | 35.5 | 4.5 |
|
23 |
36 | 37 | 6 |
|
23.5 |
36.5 | 37.5 | 6.5 |
|
24 |
37 | 38 | 7.5 |
|
24.5 |
37.5 | 38.5 | 8 |
|
25 |
38 | 39 | 8.5 |
| 25.5 | 39 | 40 | 9 |
| 26 | 40 | 41 | 9.5 |
| Сантиметры | Россия | Европа | США |
|---|---|---|---|
| 23.5 | 36 | 37 | 5.5 |
| 24.0 | 37 | 38 |
6.5 |
| 24.5 | 38 | 39 | 7 |
| 25.0 | 39 | 40 |
7.5 |
| 25.5 | 40 | 41 | 8 |
| 26.0 | 40.5 | 41.5 |
8.5 |
| 26.5 | 41 | 42 | 9.5 |
| 27.0 | 42 | 43 | 10 |
| 27.5 | 43 | 44 | 10.5 |
| 28.0 | 43.5 | 44.5 | 11 |
| 28.5 | 44 | 45 | 11.5 |
| 29.0 | 45 | 46 | 12 |
| 29.5 | 46 | 47 | 13 |
| 30.0 | 46.5 | 47.5 | 13.5 |
| 30.5 | 47 | 48 | 14 |
| 31.0 | 48 | 49 | 14.5 |
| 31.5 | 49 | 50 | 15 |
| 32.0 | 50 | 51 | 16 |
| Сантиметры | Россия | Европа | США |
|---|---|---|---|
| 17 | 27 | 31 |
10.5 |
| 17.5 | 28 | 31.5 |
11.5 |
| 18 | 28.5 | 32 |
12 |
| 18.5 | 29 | 32.5 |
12.5 |
| 19 | 30 | 33 |
13 |
| 19.5 | 31 | 33.5 | 1 |
| 20 | 31.5 | 34 | 1.5 |
| 20.5 | 32 | 34.5 | 2 |
| 21 | 33 | 35 | 3 |
| 21.5 | 34 | 36 | 3.5 |
| 22 | 34.5 | 36.5 | 4 |
| 22.5 | 35 | 37 | 4.5 |
| 23 | 36 | 37.5 | 5 |
| 23.5 | 37 | 38 | 5.5 |
| 24 | 37.5 | 38.5 | 6.5 |
| 24.5 | 38 | 39 | 7 |



- Встаньте на лист бумаги и обведите ногу карандашом.
- Измерьте расстояние от пятки до большого пальца.
- Измерьте обе ноги и выберите большую длину.
Если размер товара не в сантиметрах, определяем свой размер в таблицах. (выше)
Как определить размер одежды для танцев?
Вопросы продолжаются правее на телефонной версии сайта! ➡
|
Российский размер |
Обхват груди |
Обхват талии |
Обхват бедер |
Международный размер |
Европейский размер | ||
| рост < 165 | рост 166-171 | рост > 171 | |||||
| 40 | 74-80 | 60-65 | 84-90 | XS | 16 | 32 | _ |
| 42 | 82-85 | 66-69 | 92-95 | XS | 17 | 34 | 68 |
| 44 | 86-89 | 70-73 | 96-98 | S | 18 | 36 | 72 |
| 46 | 90-93 | 74-77 | 99-101 | М | 19 | 38 | 76 |
| 48 | 94-97 | 78-81 | 102-104 | м | 20 | 40 | 80 |
| 50 | 98-102 | 82-85 | 105-108 | L | 21 | 42 | 84 |
| 52 | 103-107 | 86-90 | 109-112 | XL | 22 | 44 | 88 |
| 54 | 108-113 | 91-95 | 113-116 | XL | 23 | 46 | 92 |
| 56 | 114-119 | 96-102 | 117-121 | XXL | 24 | 48 | 96 |
| 58 | 120-125 | 103-108 | 122-126 | XXXL | 25 | 50 | 100 |
| 60 | 126-131 | 109-114 | 127-132 | _ | 26 | 52 | 104 |
| 62 | 132-137 | 115-121 | 133-138 | _ | 27 | 54 | 108 |
| 64 | 138-143 | 122-128 | 139-144 | _ | 28 | 56 | 112 |
| 66 | 144-149 | 129-134 | 145-150 | _ | 29 | 58 | 116 |
Таблица размеров одежды "Соло Плюс"
| Рост, см. | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
| Размер | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Возраст (примерно) | 6 лет | 7 лет | 8 лет | 9-10 лет | 12 лет | 14 лет |
| Обхват груди, см. | 58-62 | 63-65 | 64-68 | 69-73 | 72-76 | 78-82 |
| Обхват талии, см. | 55-58 | 57-59 | 58-62 | 60-66 | 64-68 | 67-72 |
| Обхват бедер, см. | 61-65 | 64-68 | 67-72 | 73-78 | 79-83 | 82-87 |
Внимание! В рейтинговых платьях, в карточке товара есть свои измерения, которые соответствуют именно тому платью в которое вы перешли.
| Рост, см. | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 172 | 174 | 176 |
| Размер | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Возраст (примерно) | 5 лет | 5-6 лет | 6 лет | 7 лет | 8 лет | 9-10 лет | 11-12 лет | 12-13 лет | |||||
| Обхват груди, см. | 59 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 96 | 100 |
| Обхват талии, см. | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 | 79 | 86 | 90 |
| Обхват бедер, см. | 63 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 102 | 106 |
| Длина рукава, см. | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 64 |
Примечание: Все модели брюк отшиваются максимально длинными, это позволит вам подшить их в соответствии с вашим ростом